Модель | КПП трансмиссия коробка передач |
Мощность двигателя л.с./об.мин | Количество дверей | Начало производства |
Лада ВАЗ 2108 | 5МКПП | 72 / 5600 | 3 | 1988 - 2003 год |
Лада ВАЗ 2108 Кабриолет | 5МКПП | 115 / 5400 | 2 | нет данных |
ВАЗ 2108-91 | 5МКПП | 140 / 6000 | 3 | 1984 - 1997 год |
ВАЗ 21083-34 Тарзан | 5МКПП | 80 / 5200 | 3 | 1998 год |
Лада ВАЗ 21083 | 5МКПП | 79 / 5400 | 3 | 1984 - 2003 год |
Схема системы управления двигателем ВАЗ 2111 |