Обслуживание и ремонт автомобиля Шкода Октавия А5 в течение гарантийного периода необходимо проводить только на дилерских станциях технического обслуживания (СТО) с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки, иначе вы лишитесь гарантии на автомобиль Шкода Октавия.
Для длительного сохранения автомобиля Шкода Октавия в исправном состоянии рекомендуем проводить сложные работы по |
техническому обслуживанию на СТО и после окончания гарантийного срока.
В данном разделе работы по техническому обслуживанию автомобиля Шкода Октавия рассмотрены в двух группах: регламентное техническое обслуживание и ежедневное обслуживание, а также приведены правила техники безопасности при обслуживании автомобиля Шкода Октавия А5. К ежедневному обслуживанию относятся работы, выполняемые водителем |
перед выездом (см. разд. 2 «Подготовка автомобиля Шкода Октавия А5 к выезду»), а также мойка автомобиля и уборка салона. Регламентное техническое обслуживание включает работы, выполняемые после определенного пробега или через определенное время. Более точное подразделение работ по срокам и пробегам приведено в сервисной книжке, прикладываемой к автомобилю Шкода Октавия А5, а также в табл. 4.1. |
Обслуживаемы элемент | Пробег автомобиля, тыс. км | Описание ремонтных работ на сайте | |||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
Двигатель | |||||||||||
Ремень привода вспомогательных агрегатов |
- | П | - | П | - | П | - | П | - | П | см. разд. 5 Двигатель «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов» |
Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | см. разд. 5 Двигатель «Замена масла в двигателе и масляного фильтра» |
Ремень привода газораспределительного механизма* | - | - | - | - | П | - | - | - | З | - | см. разд. 5 Двигатель «Замена ремня и натяжного ролика привода ГРМ» |
Шланги и соединения системы охлаждения | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | см. разд. 5 Двигатель «Проверка шлангов и соединений системы охлаждения» |
Система выпуска отработавших газов | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - | см. разд. 5 Двигатель «Система выпуска отработавших газов» |
Топливные трубки и соединения | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | см. разд. 5 Двигатель «Система питания» |
Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | см. разд. 5 Двигатель «Снятие и установка топливного фильтра» |
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | см. разд. 5 Двигатель «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра» |
Свечи зажигания | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | см. разд. 10 Электрооборудование «Замена и обслуживание свечей зажигания» |
Трансмиссия | |||||||||||
Масло в МКПП | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | см. разд. 6 Трансмиссия «Проверка уровня, доливка и замена масла в МКПП и рабочей жидкости в АКПП» |
Рабочая жидкость в АКПП | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | см. разд. 6 Трансмиссия «Проверка уровня, доливка и замена масла в МКПП и рабочей жидкости в АКПП» |
Пыльники шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | см. разд. 6 Трансмиссия «Проверка пыльников приводов передних колес» |
Ходовая часть автомобиля | |||||||||||
Проверка технического состояния деталей передней подвески | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | см. разд. 7 Ходовая часть «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле» |
Проверка технического состояния деталей задней подвески | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | см. разд. 7 Ходовая часть «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле» |
Состояние шин и давление воздуха в них, затяжка болтов крепления колес | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | см. разд. 4 Техническое обслуживание (ТО) «Проверка колес» |
Углы установки колес (развал, схождение) | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении Шкода Октавия А5 | см. разд. 7 Ходовая часть «Проверка и регулировка углов установки колес» | |||||||||
Рулевое управление | |||||||||||
Рулевой привод | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | см. разд. 8 Рулевое управление «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле» |
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | см. разд. 8 Рулевое управление«Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса» |
Тормозная система | |||||||||||
Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | см. разд. 9 Тормозная система «Проверка герметичности гидропривода тормозов» |
Тормозные колодки и диски тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | см. разд. 9 Тормозная система «Проверка степени износа тормозных колодок и дисков» |
Стояночный тормоз | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | см. разд. 9 Тормозная система «Проверка стояночного тормоза» |
Тормозная жидкость | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | см. разд. 9 Тормозная система«Замена тормозной жидкости» |
Электрооборудование | |||||||||||
Аккумуляторная батарея | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | см. разд. 10 Электрооборудование «Обслуживание аккумуляторной батареи» |
Регулировка света фар | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | см. разд. 10 Электрооборудование «Проверка и регулировка света фар» |
Кузов | |||||||||||
Салонный фильтр системы отопления и кондиционирования | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | см. разд. 12 Система отопления, кондиционирования и вентиляции салона«Замена фильтра поступающего в салон воздуха» |
* Для бензинового двигателя объемом 2,0 л установленного на автомобиле Шкода Октавия А5 (Skoda Octavia A5) ремень привода газораспределительного механизма заменяют через 180 000 км пробега. Обозначения в таблице: П - проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка); 3 - замена. |